美股行情列表
查看熱門美股股票、漲跌幅、市值、K線走勢圖與公司基本資訊
| 名稱/代碼 | 價格 | 漲跌幅 | 市值 | 成交量 | 市盈率 | 每股收益(TTM) | 股息收益率(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHYSK HYNIX INC-ADR | $157.06 | -3.18% | $1225.22T | 14.72M | 7.56 | 227,607.98 | 0.91% |
TLKTELKOM INDONESIA PERSERO-ADR | $12.65 | -1.01% | $229.82T | 621.91K | 13.16 | 176.57 | 4.65% |
ECECOPETROL SA-SPONSORED ADR | $17.52 | +1.68% | $111.01T | 713.96K | 12.29 | 219.62 | 15% |
CIBGRUPO CIBEST SA-ADR | $95.49 | +0.55% | $75.51T | 84.73K | 12.31 | 9,726.25 | 7.81% |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $445.12 | +0.17% | $66.12T | 8.86M | 29.18 | 87.38 | 1.99% |
KBKB FINANCIAL GROUP INC-ADR | $121.44 | -0.44% | $54.92T | 134.99K | 8.74 | 17,422.98 | 5.48% |
SHGSHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR | $74.59 | -0.82% | $45.56T | -- | 8.47 | 11,294.25 | 6.62% |
MUFGMITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | $22.40 | +0.22% | $38.71T | 2.4M | 14.38 | 236.53 | 2.88% |
TMTOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | $188.71 | +2.16% | $34.46T | -- | 7.68 | 351.38 | 2.48% |
YPFYPF S.A.-SPONSORED ADR | $51.79 | -0.34% | $31.98T | 717.63K | 27.25 | 36.32 | -- |
SMFGSUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | $25.21 | +0.71% | $24.71T | 1.26M | 14.47 | 445.68 | 3.51% |
WFWOORI FINANCIAL-SPON ADR | $71.94 | -0.48% | $23.83T | 65.2K | 7.49 | 4,362.47 | 6.68% |
PKXPOSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | $55.98 | +0.61% | $22.65T | 169.21K | 16.81 | 17,818.55 | 2% |
SONYSONY GROUP CORP - SP ADR | $24.33 | +0.28% | $22.6T | 2.89M | -- | -37.25 | 0.61% |
MFGMIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR | $10.60 | +0.09% | $20.02T | 2.49M | 14.50 | 560.18 | 3.63% |
BCHBANCO DE CHILE-ADR | $39.10 | +0.41% | $19.16T | 105.22K | 15.73 | 12.05 | 8.95% |
AVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE | $4.91 | +1.65% | $19.13T | 118.39K | 11.11 | 72.51 | 8.83% |
KEPKOREA ELEC POWER CORP-SP ADR | $10.84 | +2.26% | $18.68T | 1M | 2.38 | 12,212.54 | -- |
SKMSK TELECOM CO LTD-SPON ADR | $34.42 | +2.89% | $17.75T | -- | 23.75 | 3,505.62 | 6.38% |
SQMQUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | $62.83 | +0.57% | $16.99T | 988.9K | 22.28 | 2.85 | -- |






















